Технические параметры
| Параметры буровой установки | RD 650 |
| Диаметр бурения | 140-230 мм |
| Глубина бурения\ Угол бурения | 40 метров \ 30º |
| Буровые штанги длинна \ количество | 9,1 метров \ 3+1 штуки |
| Скорость вращения об. Мин.\ Момент вращения | 0–100 об/7020 Нм 0-100 об/10000 Нм |
| Скорость подъема м.мин | 0 - 60 |
| Скорость подачи м.мин | 0 - 42 |
| Возможный диаметр буровой штанги | 114-160 мм |
| Режим передвижения | Самоходный (гусеничный ход) |
| Скорость передвижения | 2 км\ч |
| Преодолеваемый уклон | 25º |
| Производительность \ Расход воздуха | 25 м3/24 бар |
| Мощность двигателя | 415-480 кВт |
| Габаритные размеры (в рабочем положении) Д*Ш*В | 9500(15000)*3100(4400)*4000 (14800) |
| Вес | 36 тонн |
| Двигатель | "Катерпиллер" C15 ACERT |
